Mô-đun mềm P5 ngoài trời

Từ khóa:

Mô tả sản phẩm

Mô hình Kích thước mô-đun Mô-đun pixel Mật độ hình vuông Hạt LED Quét Độ sáng Tần suất làm mới
P2.5 320*160 128*64 160.000 Điểm/m² SMD1516 16S ≥4000 cd/㎡ 3840hz
P3.076 320*160 104 × 52 105.625 điểm/m² SMD1516 13S ≥4000 cd/㎡ 3840hz
P4 320*160 80*40 62.500 điểm/m² SMD1921 10S ≥4000 cd/㎡ 3840hz
P5 320*160 64×32 40.000 điểm/m² SMD1921 8S ≥4000 cd/㎡ 3840hz
P6.67 320*160 48*24 22.470 điểm/m² SMD2525 6S ≥4000 cd/㎡ 3840hz
P8 320*160 40*20 15.625 điểm/m² SMD3535 5S ≥4000 cd/㎡ 3840hz
P10 320*160 32*16 10.000 Điểm/㎡ SMD3535 2S ≥4000 cd/㎡ 3840hz

Đề xuất sản phẩm

Chúng tôi hoan nghênh tin nhắn hoặc yêu cầu của bạn.

Điền vào biểu mẫu tin nhắn và để lại thông tin liên hệ của bạn, nhân viên của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24 giờ (vào các ngày làm việc).